La pregunta que nos hacemos hoy es ¿es un reloj una buena inversión? Vamos a analizar desde diferentes perspectivas y aproximaciones al por qué de si debemos invertir nuestro dinero en relojes.
Relojes frente a la mala coyuntura para la inversión
No se encontramos en una coyuntura económica actualmente en la cual las entidades financieras no proporcionan un tipo de interés suficientemente atractivo para nuestro dinero. Por lo cual no nos queda otra alternativa que buscar lo que denominamos valores refugio para la inversión para poder conseguir que nuestro capital tenga un cierto rendimiento, puesto que el dinero en el banco no evoluciona se queda estancado y no rentabiliza.
RELOJ Patek Philippe Calatrava Bonito
25.700€| Nombre | PATEK PHILIPPE CALATRAVA – White Gold |
| Comentarios | MUY BUEN ESTADO, «UNPOLISHED», COMPLETO, 45h. POWER RESERVE |
| Marca | PATEK PHILIPPE |
| PVP | 25.700€ |
| Estado | MUY BUEN ESTADO, «UNPOLISHED» |
| Año | ENERO DE 2025 |
| Modelo | 6007G-010 |
| Estanqueidad | 3 ATM. |
| Documentación Caja | SI |
| Documentación Papeles | SI |
| Garantía Vigente C.O. | SI – 3 AÑOS y 3 MESES GARANTÍA C.O. PATEK PHILIPPE |
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO |
| Calibre | PATEK PHILIPPE 26‑330 SC |
| Movimiento Funciones | DÍAS / HORAS / MINUTOS / SEGUNDOS |
| Material de Caja | ORO BLANCO |
| Caja-Diámetro (mm) | 40 mm. |
| Cristal | ZAFIRO |
| Brazalete | PIEL DE BECERRO con grabado motivo carbono |
| Cierre | HEBILLA ARDILLÓN |
| Garantía (meses) | 3 AÑOS y 3 MESES GARANTÍA C.O. PATEK PHILIPPE |
| Referencia Interna | BAJ |
RELOJ Breitling Chronomat Evolution A13356
2.400€| Nombre | BREITLING CHRONOMAT EVOLUTION |
| Comentarios | MUY BUEN ESTADO, COMPLETO, 42H. POWER RESERVE |
| Marca | BREITLING |
| PVP | 2.400€ |
| Estado | MUY BUEN ESTADO |
| Año | 22 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| Modelo | A13356 |
| Estanqueidad | 30 ATM. |
| Documentación Caja | SI |
| Documentación Papeles | SI |
| Garantía Vigente C.O. | NO |
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO |
| Calibre | Breitling 13 – Valjoux 7750 |
| Movimiento Funciones | CRONÓGRAFO |
| Material de Caja | ACERO |
| Caja-Diámetro (mm) | 44 mm. |
| Cristal | ZAFIRO |
| Brazalete | CAUCHO |
| Cierre | DESPLEGABLE |
| Garantía (meses) | 12 meses |
| Referencia Interna | 55Ab |
RELOJ Rolex Oyster Perpetual Air-King 126900
7.700€| Nombre | ROLEX OYSTER PERPETUAL AIR-KING 40MM. |
| Comentarios | PERFECTO ESTADO, (Unworn, unpolished), «Clasp sticker», *micro golpe en carrura según foto, COMPLETO, 70H. POWER RESERVE |
| Marca | ROLEX |
| PVP | 7.700 € |
| Estado | PERFECTO ESTADO, *micro golpe en carrura según foto |
| Año | 22 DE JUNIO DE 2022 |
| Modelo | 126900 |
| Estanqueidad | 10 ATM. |
| Documentación Caja | SI |
| Documentación Papeles | SI |
| Garantía Vigente C.O. | SI – (8 MESES GARANTÍA C.O. ROLEX) |
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO |
| Calibre | ROLEX 3135 |
| Movimiento Funciones | HORAS / MINUTOS / SEGUNDOS |
| Material de Caja | ACERO |
| Caja-Diámetro (mm) | 40 mm. |
| Cristal | ZAFIRO |
| Brazalete | ACERO |
| Cierre | DESPLEGABLE |
| Garantía (meses) | 12 meses |
| Referencia Interna | 12A |
RELOJ Rolex GMT-Master II 126720VTNR «Sprite»
15.500€| Nombre | ROLEX GMT-MASTER II «SPRITE» – «Left Handed» Jubilee |
| Comentarios | PERFECTO ESTADO, COMPLETO, 70H. POWER RESERVE |
| Marca | ROLEX |
| PVP | 15.500€ |
| Estado | PERFECTO ESTADO |
| Año | 26 DE OCTUBRE DE 2023 |
| Modelo | 126720VTNR |
| Estanqueidad | 10 ATM. |
| Documentación Caja | SI |
| Documentación Papeles | SI |
| Garantía Vigente C.O. | SI – (1 AÑO Y 11 MESES GARANTÍA C.O. ROLEX) |
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO |
| Calibre | ROLEX 3285 |
| Movimiento Funciones | GMT |
| Material de Caja | ACERO |
| Caja-Diámetro (mm) | 40 mm. |
| Cristal | ZAFIRO |
| Brazalete | JUBILEE – ACERO |
| Cierre | DESPLEGABLE |
| Garantía (meses) | 1 AÑO Y 11 MESES GARANTÍA C.O. ROLEX |
| Referencia Interna | 22Ab |
RELOJ Omega Seamaster Planet Ocean 2918.50.83
4.000€| Nombre | OMEGA SEAMASTER PLANET OCEAN 600M CO-AXIAL CHRONOGRAPH |
| Comentarios | PERFECTO ESTADO, COMPLETO, 52H. POWER RESERVE |
| Marca | OMEGA |
| pvp | 4.000 € |
| Estado | PERFECTO ESTADO |
| Año | 4 DE AGOSTO DE 2008 |
| Modelo | 2918.50.83 |
| Estanqueidad | 60 ATM. |
| Documentación Caja | SI |
| Documentación Papeles | SI |
| Garantía Vigente C.O. | NO |
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO |
| Calibre | 3313 CO-AXIAL |
| Movimiento Funciones | CRONÓGRAFO |
| Material de Caja | ACERO |
| Caja-Diámetro (mm) | 45,5 mm. |
| Cristal | ZAFIRO |
| Brazalete | PIEL- *Estado correa según fotos |
| Cierre | DESPLEGABLE |
| Garantía (meses) | 12 meses |
| Referencia Interna | 11Ab |
RELOJ Rolex Explorer 36 – 124270
7.500€| Nombre | ROLEX EXPLORER 36MM |
| Comentarios | PERFECTO ESTADO, COMPLETO, 70H. POWER RESERVE |
| Marca | ROLEX |
| PVP | 7.500€ |
| Estado | PERFECTO ESTADO |
| Año | 10 DE FEBRERO DE 2022 |
| Modelo | 124270 |
| Estanqueidad | 10 ATM. |
| Documentación Caja | SI |
| Documentación Papeles | SI |
| Garantía Vigente C.O. | SI – (5 MESES GARANTÍA C.O. ROLEX) |
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO |
| Calibre | ROLEX 3230 |
| Movimiento Funciones | HORAS / MINUTOS / SEGUNDOS |
| Material de Caja | ACERO |
| Caja-Diámetro (mm) | 36 mm. |
| Cristal | ZAFIRO |
| Brazalete | ACERO |
| Cierre | DESPLEGABLE |
| Garantía (meses) | 12 MESES |
| Referencia Interna | 79Ab |
RELOJ Tudor Submariner Oyster Prince 7928/0
8.500€| Nombre | TUDOR SUBMARINER OYSTER PRINCE |
| Comentarios | MUY BUEN ESTADO, 42H. POWER RESERVE, serial 5xx.xxx, |
| full original, all pieces came with the watch except the new service bezel | |
| Marca | TUDOR |
| PVP | 8.500€ |
| Estado | MUY BUEN ESTADO |
| Año | 1967 |
| Modelo | 7928/0 |
| Estanqueidad | NO |
| Documentación Caja | NO |
| Documentación Papeles | NO |
| Docum. Garantía Vigente C.O. | NO |
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO |
| Calibre | ETA 7750-1 – 390 |
| Movimiento Funciones | HORAS / MINUTOS / SEGUNDOS |
| Material de Caja | ACERO |
| Caja-Diámetro (mm) | 40 mm. |
| Cristal | PLEXIGLAS |
| Brazalete | PIEL |
| Cierre | HEBILLA |
| Garantía (meses) | 12 meses |
| Referencia Interna | 219Ab |
RELOJ Rolex Submariner 5513 «Maxi Dial» mk I
11.500€| Nombre | ROLEX SUBMARINER «Maxi Dial» mk I – “Blue Bezel Aftermarket” |
| Comentarios | MUY BUEN ESTADO, SERIAL 2.5xx.xxx, 42H. POWER RESERVE |
| Marca | ROLEX |
| PVP | 11.500€ |
| Estado | MUY BUEN ESTADO |
| Año | 1971 |
| Modelo | 5513 |
| Estanqueidad | 20 ATM. |
| Documentación Caja | NO |
| Documentación Papeles | NO |
| Docum. Garantía Vigente C.O. | NO |
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO |
| Calibre | ROLEX 1520 |
| Movimiento Funciones | HORAS / MINUTOS / SEGUNDOS |
| Material de Caja | ACERO |
| Caja-Diámetro (mm) | 40 mm. |
| Cristal | PLEXIGLAS |
| Brazalete | ACERO |
| Cierre | DESPLEGABLE ROLEX |
| Garantía (meses) | 12 meses |
| Referencia Interna | 115Ab |
Adquiriendo un reloj determinado de una marca determinada siempre con el apoyo de un profesional o una serie de profesionales como los que conformamos Icône Watches, estaremos garantizando que estás adquiriendo una pieza que se actualiza y se revaloriza todo el tiempo.
Si cuentas con nuestro asesoramiento y nuestra ayuda podremos indicarte cuál o cuál es relojes deberías adquirir como inversión puesto que hay determinadas piezas y determinadas valores modelos que se revalorizan a lo largo del tiempo, constituyendo por sí mismas una gran inversión para tu dinero.
Elegir bien el reloj
No obstante no todos los modelos pueden ser una buena inversión, deberías con contar con el apoyo de los profesionales y expertos de una empresa como la nuestra para que pudieran asesorarte. También debes tener en consideración que al contrario que otros valores refugio como el oro, un reloj es un elemento, o mejor dicho, un activo que tiene otros determinados características como por ejemplo que puede ser utilizado por una persona,
Al contrario que un lingote de oro, que no se puede o no se debe o simplemente no es costumbre sacarlo a lucir mientras das un paseo, un reloj de una de las grandes marcas con las que trabajamos en Icône es un gran complemento que denota nuestro estatus social y que además combina perfectamente con otros complementos.
Y eso sin hablar de que además te sirve para calcular el paso del tiempo, un hecho inexorable en nuestros días. El tiempo que avanza mientras tu dinero genera beneficios porque has elegido hacer una buena inversión.
Elige bien, elige un reloj de Icône Watches.